Home » Casistica
Casistica
La casistica operatoria è aggiornata all'anno indicato tra le parentesi
Interventi diagnostici invasivi in gravidanza
| Amniocentesi e Villocentesi (2006) | Oltre 120.000 procedure |
| Funicolocentesi (2006) | Oltre 2.000 procedure |
| Embrioscopie (2000) | Oltre 150 procedure |
Interventi terapeutici invasivi in gravidanza
| Aspirazioni cisti ovariche fetali ( casistica pubblicata Berlino NESA DAY 2006) | 120 |
| Toracentesi e Paracentesi (2005) | 75 |
| Trasfusioni in utero (2005) | 45 |
| Applicazioni di SHUNT ( sospese dal 2000) | 16 |
| Amnioinfusione (2006) | Oltre 300 procedure |
| Amnioriduzione (2006) | Oltre 100 procedure |
Interventi di chirurgia ostetrica (I° operatore)
| Parti operativi medianti TC (2007) | Oltre 1000 |
| Parti operativi per applicazioni di forcipe o ventosa (2007) | Oltre 350 |
| Parti naturali | Numero imprecisato |
| Piccoli interventi | Numero imprecisato |
Interventi chirurgici ginecologici (I° operatore)
|
Isterectomie con o senza annessectomia, inclusa la via laparoscopica dal 2001 (2006) |
Oltre 400 |
| Interventi sugli annessi inclusa via laparoscopica dal 2001 (2006) | Oltre 200 |
| Interventi sull’utero, miomectomie, inclusa via laparoscopica dal 2001 (2006) | Oltre 200 |
| Interventi di urologia ginecologica e "plastiche" (non più eseguiti dal 2001) | Oltre 100 |
| Interventi sulla cervice (Conizzazioni, tracheloplastiche, ecc..) | Oltre 150 |
| Interventi sulla vulva (non più eseguiti dal 2001) | Oltre 70 |







